[爱卡汽车 X-iTEST原创]
大家知道目前市面上能买到最便宜的L2级自动驾驶的车型是什么吗?就是那种既能实现自适应巡航、又有车道保持功能,还能自动泊车的智能驾驶系统,不分燃油纯电,价格还能控制在8万以内?答案只有一个,那就是零跑T03。可能你对这辆车并不了解,甚至对这个品牌可能也觉得有些陌生。没关系,今天我们用X-iTest测试告诉你,它究竟是不是10万元以下的性价比之王。
零跑汽车的前身是做安防监控设备的,对于图像识别这类的视觉领域拥有很强的技术储备。因此即便是价格不到8万元的零跑T03仍然拥有人脸识别、限速识别这类更高阶功能,当然,除了这些功能以外,T03还支持整车OTA升级,像车道保持系统、AEB系统以及带低速跟随的自适应巡航系统都是今年3月份通过OTA升级而来的。
零跑T03的这套智能驾驶辅助,官方称之为Leap Pilot,它通过1个单目摄像头、1个后向驻车摄像头、1个人脸识别摄像头以及1颗毫米波雷达和11个超声波雷达组成。测试车辆为零跑T03的顶配车型,最高车速高于100km/h,并拥有403公里的NEDC续航。
没有配备车道居中功能的零跑T03,显然自主的通行能力无法相比那些20万左右的主流水平,但在测试这些现有功能时,我们并不会考虑价格因素而降低评判标准。实际上,在自适应巡航功能的体验上,零跑T03丝毫不逊于那些主流车型,甚至在允许再次跟走的时长上T03甚至碾压了市面上99%车型。
欲知零跑T03测试详情,欢迎点击下方视频进行观看。
零跑T03:操作逻辑有待提升
编辑点评:
零跑T03以7.58万元的补贴后售价、L2级自动驾驶的配置、100km/h以上的最高车速和400公里的NEDC续航,在性价比方面可以说是碾压一众同价位竞品,5月份零跑品牌交付量达到近3200台,T03的贡献毋庸置疑。尤其是支持OTA升级的它,还能进一步提升车辆的生命周期。或许你会觉得零跑这个品牌太新,自动驾驶功能可能还不太成熟,但是我们在测车这周说得最多一句话就是“这个价格还想你要什么?”至于有待提升的操作逻辑还有其他暂未开放的功能,相信下一版的OTA将会继续给我们带来惊喜。
精彩内容回顾:
车道辅助功能优秀 测试大众ID.4 CROZZ
业界标杆 测试宝马5系智能驾驶辅助系统
测现代伊兰特Smart Sense驾驶辅助系统
自动驾驶已实现人为通行效率 小鹏P7 XPILOT 3.0测试
居然5分钟不用摸方向盘?测现代SmartSense驾驶辅助系统
没人!比我!更懂!巡航!测试凯迪拉克Super Cruise
零跑T03:ACC、驾驶员监测存在亮点
| 基本参数: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 7.58万 |
| 品牌 | 零跑汽车 |
| 级别 | 微型车 |
| 发动机 | 0.0 0kW |
| 动力类型 | 纯电动 |
| 综合最大功率(kW) | 55 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 155 |
| 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
| 长×宽×高(mm) | 3620×1652×1577 |
| 车身结构 | 5门 4座 两厢轿车 |
| 上市年份 | 2021 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 0-100加速时间(s) | 14 |
| 工信部油耗(L/100km) | - |
| 保修政策 | 3年或12万公里 |
| 车身参数: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 车长(mm) | 3620 |
| 车宽(mm) | 1652 |
| 车高(mm) | 1577 |
| 轴距(mm) | 2400 |
| 车重(kg) | - |
| 最小离地间隙(mm) | 140 |
| 前轮距(mm) | 1410 |
| 后轮距(mm) | 1410 |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | 两厢轿车 |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 4 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | 210 |
| 行李厢最大容积(L) | 508 |
| 发动机: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(L) | 0.0 |
| 排量(mL) | - |
| 进气形式 | |
| 气缸排列形式 | - |
| 汽缸数 | - |
| 每缸气门数(个) | - |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | - |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | - |
| 缸体材质 | - |
| 最大马力(Ps) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 环保标准 | - |
| 发动机自动启/停 | - |
| 变速箱: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿轮比 |
| 变速箱名称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 165/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 165/65 R14 |
| 备胎 | 无 |
| 安全配置: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 前排侧气囊 | - |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| 发动机防盗锁止 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 自动驾驶技术 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 外部配置: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 电动天窗 | - |
| 全景天窗 | ● |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | - |
| 主动格栅 | - |
| 远程启动发动机 | ● |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 内部配置: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 换挡拨片 | - |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 自动泊车入位 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ● |
| 无钥匙进入系统 | - |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行车记录仪 | ● |
| 无线充电 | - |
| 座椅配置: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | - |
| 副驾驶座电动调节 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 驾驶座椅记忆 | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | - |
| 后排座椅加热 | - |
| 前排座椅通风 | - |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | - |
| 后座中央扶手 | - |
| 后排杯架 | - |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 10.1英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | - |
| 手机互联/映射 | - |
| 车载电视 | - |
| 主动降噪 | - |
| 音响品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | - |
| 扬声器数量 | 4喇叭 |
| 灯光配置: | 2021款零跑T03 400 豪华版 电脑 三元锂电池 |
| 远光灯 | 卤素 |
| 近光灯 | 卤素 |
| 前雾灯 | - |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - |
| 随动转向大灯 | - |
| 远近光感应系统 | - |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - |
| 可变色氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 内后视镜自动防眩目 | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | - |
| 后雨刷 | - |
| 空调/冰箱: | 2021款零跑T03 400 电脑 豪华版 三元锂电池 |
| 手动空调 | ● |
| 自动空调 | - |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车载冰箱 | - |
| 其他: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 说明 | - |
| 电动机: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 电动机类型 | 永磁同步电机 |
| 电动机最大功率(kW) | 55 |
| 电动机最大扭矩(Nm) | 155 |
| 前电动机最大功率(kW) | 55 |
| 前电动机最大扭矩(Nm) | 155 |
| 后电动机最大功率(kW) | - |
| 后电动机最大扭矩(Nm) | 电脑- |
| 电池: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 纯电最大续航里程(km) | 403 |
| 电池容量 | 38kWh |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池保修年限 | 8年或15万公里 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 充电: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 普通充满电时间 | 6.5h |
| 快速充满电时间 | - |
| 快充至80%电量时间 | 36min |
| 换电站 | - |
| 发电机: | 2021款零跑T03 400 豪华版 三元锂电池 |
| 充电燃油发动机排量(mL) | - |
| 进气形式 | |
| 气缸排列形式 | - |
| 汽缸数(个) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 环保标准 | - |
零跑T03:测试车型配置
电脑






